Fecha: Domingo, 29 de Septiembre del 2019
|
1 | ||||
|
2 | ||||
|
3 | ||||
|
4 | ||||
|
5 | ||||
|
6 | ||||
|
7 | ||||
|
8 | ||||
|
9 | ||||
|
10 | ||||
|
11 | ||||
|
12 | ||||
|
13 | ||||
|
14 | ||||
|
15 | ||||
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de La Quiniela correspondiente a la jornada 9 de la temporada 2019/2020.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0,00 € | 0 |
1ª (14 Aciertos) | 0,00 € | 0 |
2ª (13 Aciertos) | 29.973,16 € | 11 |
3ª (12 Aciertos) | 1.928,10 € | 171 |
4ª (11 Aciertos) | 170,74 € | 1931 |
5ª (10 Aciertos) | 28,61 € | 13827 |
Información del importe de recaudación de la jornada 9 de la temporada 2019/2020 de La Quiniela, además del nº de apuestas y el importe dedicado a premios.
Recaudación: | 4.396.063,50 € |
Apuestas: | 5.861.418 |
Premios: | 2.417.834,93 € |
Ya puedes jugar a La Quiniela online y sin comisiones a través de nuestra tienda: jugar.loteriaangelita.com
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.