Fecha: Miércoles, 24 de Abril del 2019
|
1 | ||||
|
2 | ||||
|
3 | ||||
|
4 | ||||
|
5 | ||||
|
6 | ||||
|
7 | ||||
|
8 | ||||
|
9 | ||||
|
10 | ||||
|
11 | ||||
|
12 | ||||
|
13 | ||||
|
14 | ||||
|
15 | ||||
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de La Quiniela correspondiente a la jornada 53 de la temporada 2018/2019.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
Pleno al 15 | 306.997,36 € | 2 |
1ª (14 Aciertos) | 23.704,34 € | 11 |
2ª (13 Aciertos) | 498,88 € | 245 |
3ª (12 Aciertos) | 43,27 € | 2825 |
4ª (11 Aciertos) | 6,59 € | 18545 |
5ª (10 Aciertos) | 1,88 € | 78194 |
Información del importe de recaudación de la jornada 53 de la temporada 2018/2019 de La Quiniela, además del nº de apuestas y el importe dedicado a premios.
Recaudación: | 1.629.673,50 € |
Apuestas: | 2.172.898 |
Premios: | 896.320,43 € |
Ya puedes jugar a La Quiniela online y sin comisiones a través de nuestra tienda: jugar.loteriaangelita.com
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.