Fecha: Miércoles, 06 de Marzo del 2019
|
1 | ||||
|
2 | ||||
|
3 | ||||
|
4 | ||||
|
5 | ||||
|
6 | ||||
|
7 | ||||
|
8 | ||||
|
9 | ||||
|
10 | ||||
|
11 | ||||
|
12 | ||||
|
13 | ||||
|
14 | ||||
|
15 | ||||
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de La Quiniela correspondiente a la jornada 43 de la temporada 2018/2019.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0,00 € | 0 |
1ª (14 Aciertos) | 148.008,00 € | 1 |
2ª (13 Aciertos) | 13.875,75 € | 5 |
3ª (12 Aciertos) | 1.309,03 € | 53 |
4ª (11 Aciertos) | 121,08 € | 573 |
5ª (10 Aciertos) | 21,62 € | 3850 |
Información del importe de recaudación de la jornada 43 de la temporada 2018/2019 de La Quiniela, además del nº de apuestas y el importe dedicado a premios.
Recaudación: | 925.050,00 € |
Apuestas: | 1.233.400 |
Premios: | 508.777,50 € |
Ya puedes jugar a La Quiniela online y sin comisiones a través de nuestra tienda: jugar.loteriaangelita.com
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.