Fecha: Domingo, 07 de Julio del 2019
|
1 | ||||
|
2 | ||||
|
3 | ||||
|
4 | ||||
|
5 | ||||
|
6 | ||||
|
7 | ||||
|
8 | ||||
|
9 | ||||
|
10 | ||||
|
11 | ||||
|
12 | ||||
|
13 | ||||
|
14 | ||||
|
15 | ||||
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de La Quiniela correspondiente a la jornada 64 de la temporada 2018/2019.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0,00 € | 0 |
1ª (14 Aciertos) | 0,00 € | 0 |
2ª (13 Aciertos) | 2.847,68 € | 19 |
3ª (12 Aciertos) | 154,15 € | 351 |
4ª (11 Aciertos) | 21,40 € | 2528 |
5ª (10 Aciertos) | 4,85 € | 13393 |
Información del importe de recaudación de la jornada 64 de la temporada 2018/2019 de La Quiniela, además del nº de apuestas y el importe dedicado a premios.
Recaudación: | 721.413,00 € |
Apuestas: | 961.884 |
Premios: | 396.777,15 € |
Ya puedes jugar a La Quiniela online y sin comisiones a través de nuestra tienda: jugar.loteriaangelita.com
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.