Fecha: Domingo, 03 de Marzo del 2019
|
1 | ||||
|
2 | ||||
|
3 | ||||
|
4 | ||||
|
5 | ||||
|
6 | ||||
|
7 | ||||
|
8 | ||||
|
9 | ||||
|
10 | ||||
|
11 | ||||
|
12 | ||||
|
13 | ||||
|
14 | ||||
|
15 | ||||
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de La Quiniela correspondiente a la jornada 42 de la temporada 2018/2019.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0,00 € | 0 |
1ª (14 Aciertos) | 0,00 € | 0 |
2ª (13 Aciertos) | 77.260,14 € | 4 |
3ª (12 Aciertos) | 3.593,49 € | 86 |
4ª (11 Aciertos) | 232,71 € | 1328 |
5ª (10 Aciertos) | 38,89 € | 9535 |
Información del importe de recaudación de la jornada 42 de la temporada 2018/2019 de La Quiniela, además del nº de apuestas y el importe dedicado a premios.
Recaudación: | 4.120.540,50 € |
Apuestas: | 5.494.054 |
Premios: | 2.266.297,28 € |
Ya puedes jugar a La Quiniela online y sin comisiones a través de nuestra tienda: jugar.loteriaangelita.com
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.