Fecha: Domingo, 02 de Septiembre del 2018
|
1 | ||||
|
2 | ||||
|
3 | ||||
|
4 | ||||
|
5 | ||||
|
6 | ||||
|
7 | ||||
|
8 | ||||
|
9 | ||||
|
10 | ||||
|
11 | ||||
|
12 | ||||
|
13 | ||||
|
14 | ||||
|
15 | ||||
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de La Quiniela correspondiente a la jornada 3 de la temporada 2018/2019.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0,00 € | 0 |
1ª (14 Aciertos) | 0,00 € | 0 |
2ª (13 Aciertos) | 10.942,89 € | 29 |
3ª (12 Aciertos) | 824,27 € | 385 |
4ª (11 Aciertos) | 83,60 € | 3796 |
5ª (10 Aciertos) | 16,19 € | 23527 |
Información del importe de recaudación de la jornada 3 de la temporada 2018/2019 de La Quiniela, además del nº de apuestas y el importe dedicado a premios.
Recaudación: | 4.231.249,50 € |
Apuestas: | 5.641.666 |
Premios: | 2.327.187,23 € |
Ya puedes jugar a La Quiniela online y sin comisiones a través de nuestra tienda: jugar.loteriaangelita.com
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.