Fecha: Miércoles, 11 de Mayo del 2016
|
1 | ||||
|
2 | ||||
|
3 | ||||
|
4 | ||||
|
5 | ||||
|
6 | ||||
|
7 | ||||
|
8 | ||||
|
9 | ||||
|
10 | ||||
|
11 | ||||
|
12 | ||||
|
13 | ||||
|
14 | ||||
|
15 | ||||
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de La Quiniela correspondiente a la jornada 55 de la temporada 2015/2016.
Categorías | Premios |
---|---|
Pleno al 15 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 113.029,20 € |
2ª (13 Aciertos) | 1.151,79 € |
3ª (12 Aciertos) | 134,82 € |
4ª (11 Aciertos) | 22,16 € |
5ª (10 Aciertos) | 5,15 € |
Ya puedes jugar a La Quiniela online y sin comisiones a través de nuestra tienda: jugar.loteriaangelita.com
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.