Fecha: Domingo, 22 de Febrero del 2015
|
1 | ||||
|
2 | ||||
|
3 | ||||
|
4 | ||||
|
5 | ||||
|
6 | ||||
|
7 | ||||
|
8 | ||||
|
9 | ||||
|
10 | ||||
|
11 | ||||
|
12 | ||||
|
13 | ||||
|
14 | ||||
|
15 | ||||
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de La Quiniela correspondiente a la jornada 36 de la temporada 2014/2015.
Categorías | Premios |
---|---|
Pleno al 15 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 6.200,96 € |
2ª (13 Aciertos) | 136,05 € |
3ª (12 Aciertos) | 12,91 € |
4ª (11 Aciertos) | 2,17 € |
5ª (10 Aciertos) | 0,00 € |
Ya puedes jugar a La Quiniela online y sin comisiones a través de nuestra tienda: jugar.loteriaangelita.com
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.