Recaudación: | 11.949.828,00 € |
Apuestas: | 5.431.740 |
Premios: | 5.974.914,00 € |
Información del importe de recaudación de la jornada 7 de la temporada 2025 del Euromillones, además del nº de apuestas y el importe dedicado a premios.
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría del Euromillones correspondiente a la jornada 7 de la temporada 2025.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 99.397.573,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 92.865,42 € | 1 |
3ª 5 + 0 | 13.952,69 € | 2 |
4ª 4 + 2 | 950,67 € | 11 |
5ª 4 + 1 | 93,95 € | 172 |
6ª 3 + 2 | 46,21 € | 426 |
7ª 4 + 0 | 34,91 € | 392 |
8ª 2 + 2 | 11,08 € | 6394 |
9ª 3 + 1 | 10,05 € | 8282 |
10ª 3 + 0 | 8,84 € | 17314 |
11ª 1 + 2 | 5,48 € | 34587 |
12ª 2 + 1 | 5,14 € | 116442 |
13ª 2 + 0 | 3,93 € | 248045 |
Ya puedes comprar Euromillones online a través de nuestra nueva tienda: jugar.loteriaangelita.com
1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 |
2 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 |
3 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 |
4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 |
5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 |
6 | 15 | 24 | 33 | 42 | |
7 | 16 | 25 | 34 | 43 | |
8 | 17 | 26 | 35 | 44 | |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Éstos son tus números de la suerte que te hemos preparado especialmente para ti.
Puedes jugarlos online sin gastos extra ni comisiones.
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.