Recaudación: | 12.119.533,80 € |
Apuestas: | 5.508.879 |
Premios: | 6.059.766,90 € |
Información del importe de recaudación de la jornada 3 de la temporada 2025 del Euromillones, además del nº de apuestas y el importe dedicado a premios.
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría del Euromillones correspondiente a la jornada 3 de la temporada 2025.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 179.667,01 € | 0 |
3ª 5 + 0 | 55.988,19 € | 1 |
4ª 4 + 2 | 1.687,64 € | 8 |
5ª 4 + 1 | 120,32 € | 169 |
6ª 3 + 2 | 59,23 € | 344 |
7ª 4 + 0 | 45,98 € | 332 |
8ª 2 + 2 | 14,44 € | 5448 |
9ª 3 + 1 | 10,79 € | 7870 |
10ª 3 + 0 | 10,65 € | 14863 |
11ª 1 + 2 | 6,85 € | 29682 |
12ª 2 + 1 | 5,26 € | 117416 |
13ª 2 + 0 | 4,39 € | 223217 |
Ya puedes comprar Euromillones online a través de nuestra nueva tienda: jugar.loteriaangelita.com
1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 |
2 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 |
3 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 |
4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 |
5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 |
6 | 15 | 24 | 33 | 42 | |
7 | 16 | 25 | 34 | 43 | |
8 | 17 | 26 | 35 | 44 | |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Éstos son tus números de la suerte que te hemos preparado especialmente para ti.
Puedes jugarlos online sin gastos extra ni comisiones.
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.