Fecha: Domingo, 22 de Diciembre del 2019
1 | FC Barcelona | ||||
Alavés | |||||
2 | Villarreal | ||||
Getafe | |||||
3 | Valladolid | ||||
Valencia | |||||
4 | Osasuna | ||||
R. Sociedad | |||||
5 | Betis | ||||
At. Madrid | |||||
6 | R. Madrid | ||||
Athletic Club |
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de El Quinigol correspondiente a la jornada 31 de la temporada 2019/2020.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos) | 0,00 € | |
3ª (4 Aciertos) | 223,91 € | |
4ª (3 Aciertos) | 4,14 € | |
5ª (2 Aciertos) | 1,40 € |
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Ya puedes jugar a El Quinigol online a través de nuestra nueva tienda: jugar.loteriaangelita.com
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.