Fecha: Miércoles, 09 de Enero del 2019
1 | Girona | ||||
At. Madrid | |||||
2 | Villarreal | ||||
Espanyol | |||||
3 | R. Madrid | ||||
Leganés | |||||
4 | Athletic Club | ||||
Sevilla | |||||
5 | Betis | ||||
R. Sociedad | |||||
6 | Levante | ||||
FC Barcelona |
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de El Quinigol correspondiente a la jornada 38 de la temporada 2018/2019.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos) | 0,00 € | |
3ª (4 Aciertos) | 652,18 € | |
4ª (3 Aciertos) | 10,28 € | |
5ª (2 Aciertos) | 2,17 € |
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Ya puedes jugar a El Quinigol online a través de nuestra nueva tienda: jugar.loteriaangelita.com
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.