Fecha: Miércoles, 23 de Septiembre del 2015
1 | At. Madrid | ||||
Getafe | |||||
2 | Espanyol | ||||
Valencia | |||||
3 | Celta | ||||
FC Barcelona | |||||
4 | Athletic Club | ||||
R. Madrid | |||||
5 | Málaga | ||||
Villarreal | |||||
6 | Las Palmas | ||||
Sevilla |
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de El Quinigol correspondiente a la jornada 10 de la temporada 2015/2016.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos) | 0,00 € | |
3ª (4 Aciertos) | 322,95 € | |
4ª (3 Aciertos) | 5,76 € | |
5ª (2 Aciertos) | 1,75 € |
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Ya puedes jugar a El Quinigol online a través de nuestra nueva tienda: jugar.loteriaangelita.com
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.