Fecha: Domingo, 26 de Julio del 2015
1 | Wolfsburg | ||||
Villarreal | |||||
2 | Arsenal | ||||
Lyon | |||||
3 | Milán | ||||
Inter | |||||
4 | FC Barcelona | ||||
Manchester United | |||||
5 | PSG | ||||
Chelsea | |||||
6 | Werder Bremen | ||||
Sevilla |
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de El Quinigol correspondiente a la jornada 76 de la temporada 2014/2015.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos) | 0,00 € | |
3ª (4 Aciertos) | 1.500,59 € | |
4ª (3 Aciertos) | 17,59 € | |
5ª (2 Aciertos) | 3,21 € |
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Ya puedes jugar a El Quinigol online a través de nuestra nueva tienda: jugar.loteriaangelita.com
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.