Fecha: Domingo, 03 de Mayo del 2015
1 | At. Madrid | ||||
Athletic Club | |||||
2 | Córdoba | ||||
FC Barcelona | |||||
3 | Sevilla | ||||
R. Madrid | |||||
4 | Deportivo | ||||
Villarreal | |||||
5 | Valencia | ||||
Eibar | |||||
6 | Málaga | ||||
Elche |
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría de El Quinigol correspondiente a la jornada 58 de la temporada 2014/2015.
Categorías | Premios | Acertantes |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos) | 1.369,86 € | |
3ª (4 Aciertos) | 20,42 € | |
4ª (3 Aciertos) | 1,66 € | |
5ª (2 Aciertos) | 0,00 € |
¿Te ha parecido útil la página?
Compártenos!
Ya puedes jugar a El Quinigol online a través de nuestra nueva tienda: jugar.loteriaangelita.com
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.